• 크리에이티브
  • ·
  • 전문자료
  • ·
  • 매거진
    • 채용정보
    • 동영상
    • 광고통계
    • 광고모델
    • 광고계동향
    • 이벤트
2022년 5월 23일
  1. 1 이승기 -
  2. 2 공익광고협의회 2
  3. 3 이미주 1
  4. 4 러블리즈 1
  5. 5 kt 293
  6. 6 ktf 1736
  7. 7 편먹고 072 1
  8. 8 집사부일체 1
  9. 9 제일제당 -
  10. 10 해태제과 30
  11. 11 아시아나항공 1732
  12. 12 음악
  13. 13 롯데 1199
  14. 14 lg카드 1198
  15. 15 화성시
  16. 16 과학
  17. 17 케이티프리텔 281
  18. 18 선거광고
  19. 19 쿠첸
  20. 20 레고에이전트
  21. 21 현대해상 83
  22. 22 레고 구
  23. 23 박카스 704
  24. 24 kbs sky
  25. 25 비씨카드 1187
  26. 26 맥도날드 17
  27. 27 2006년 광고
  28. 28 이가탄 76
  29. 29 BBQ치킨 1713
  30. 30 영실업 36
2022년 5월 3주
  1. 1 이승기 -
  2. 2 러블리즈 -
  3. 3 이미주 -
  4. 4 공익광고협의회 -
  5. 5 편먹고 072 -
  6. 6 공익광고 10
  7. 7 롯데제과 -
  8. 8 김희애 923
  9. 9 코리아나 4
  10. 10 기아자동차 82
  11. 11 대한항공 3
  12. 12 미미월드 23
  13. 13 한국토요타자동차 744
  14. 14 집사부일체 4
  15. 15 맥도날드 5
  16. 16 삼성화재 16
  17. 17 삼성전자 31
  18. 18 영실업 11
  19. 19 카스 113
  20. 20 현대자동차 11
  21. 21 하나은행 7
  22. 22 빙그레 189
  23. 23 서울우유 21
  24. 24 에이스침대 47
  25. 25 쏘나타 100
  26. 26 롯데렌터카 1640
  27. 27 토이트론 74
  28. 28 매일유업 31
  29. 29 농협 61
  30. 30 한국지엠 809
2022년 4월
  1. 1 이승기 -
  2. 2 공익광고협의회 2
  3. 3 러블리즈 -
  4. 4 이미주 2
  5. 5 편먹고 072 -
  6. 6 써클하우스 23
  7. 7 집사부일체 1
  8. 8 김희애 1150
  9. 9 대한항공 1
  10. 10 애니콜 38
  11. 11 롯데제과 -
  12. 12 공익광고 5
  13. 13 현대자동차 10
  14. 14 맥도날드 2
  15. 15 하이마트 5
  16. 16 미미월드 3
  17. 17 서울우유 2
  18. 18 롯데 68
  19. 19 코카콜라 1
  20. 20 오리온 89
  21. 21 해태제과 9
  22. 22 삼성전자 2
  23. 23 아시아나항공 1
  24. 24 기아자동차 78
  25. 25 매일유업 7
  26. 26 오리온 왕꿈틀이 광고 2003년 12
  27. 27 헬로카봇 18
  28. 28 농심 46
  29. 29 에이스침대 1
  30. 30 롯데백화점 7
2022년 5월 23일
  1. 1 이승기 -
  2. 2 알
  3. 3 강호동 79
  4. 4 전지현 18
  5. 5 아이유 16
  6. 6 스카이 1
  7. 7 기타 1
  8. 8 장진영 39
  9. 9 이서진 8
  10. 10 고소영 29
2022년 5월 23일
  1. 1 공익광고협의회 -
  2. 2 kt 112
  3. 3 ktf 358
  4. 4 제일제당 1
  5. 5 해태제과 10
  6. 6 아시아나항공 356
  7. 7 롯데 278
  8. 8 lg카드 277
  9. 9 케이티프리텔 105
  10. 10 현대해상 37
한국광고총연합회소개│ 고객센터 │ 이용약관 │ 개인정보처리방침 │ 이메일무단수집거부 │ 광고/컨텐츠제휴
Copyright(C) by KFAA since 1998. All right Reserved.